# Public Metrics Summary

This page collects public adoption, feedback, release, CI, and outcome metrics into one resume-safe artifact.

## Public Footprint

| Metric | Current value |
| --- | ---: |
| Stars | 0 |
| Forks | 1 |
| Watchers | 0 |
| GitHub issues | 14 |
| Passing CI tests | 147 |
| External feedback items | 0 |
| Confirmed external users | 0 |
| Reproducible feedback items | 0 |
| GitHub views | 9 |
| GitHub unique visitors | 3 |
| GitHub clones | 79 |
| GitHub unique cloners | 50 |
| Available public endpoints | 4 / 4 |
| Successful main-branch workflows | 3 / 3 |

## Verified Project Outcomes

| Outcome | Current value |
| --- | ---: |
| Support-ticket issue categories | 4 |
| Support-ticket findings | 5 |
| Evidence-ranked root-cause hypotheses | 3 |
| Business risk areas | 4 |
| High-priority actions | 3 |
| Owner handoffs | 4 |
| Agent evaluation scenarios | 14 |
| Root-cause feedback labels | 3 |
| Recurring incident patterns | 3 |
| Observed run traces | 2 |
| Fallback events captured | 2 |
| Model telemetry artifact | 1 |
| Mock LLM calls | 2 |
| Mock LLM tokens | 360 |
| Mock estimated cost USD | 8.1e-05 |
| Allowed agent tools | 7 |
| Rejected unsafe PostgreSQL queries | 3 |
| Report verifier rules | 6 |
| Agent capability matrix | 1 |
| Agent matrix implemented capabilities | 13 |
| Agent matrix partial maturity areas | 4 |
| Agent matrix not-claimed areas | 1 |
| Local reviewer demo | 1 |
| Local reviewer seeded rows | 8 |
| Local reviewer routes | 3 |
| Runnable release packet | 1 |
| Runnable release surfaces | 3 |
| Runnable release acceptance checks | 4 |
| Runnable release required API paths | 6 |
| External run evidence packet | 1 |
| External run review paths | 3 |
| External run submission fields | 8 |
| External run upgrade rules | 3 |
| External reviewer request pack | 1 |
| External reviewer request messages | 3 |
| External reviewer request run paths | 3 |
| External reviewer request evidence fields | 8 |
| External run quickstart page | 1 |
| External run quickstart paths | 3 |
| External run quickstart fields | 8 |
| External reviewer outreach tracker | 1 |
| External reviewer outreach queue | 3 |
| External reviewer outreach not contacted | 3 |
| External reviewer outreach source messages | 3 |
| External reviewer evidence gate | 1 |
| External reviewer evidence gate rules | 7 |
| External reviewer evidence gate collected public issues | 4 |
| External reviewer evidence gate accepted issues | 0 |
| External reviewer evidence gate linked queue entries | 3 |
| Accepted evidence rollup | 1 |
| Accepted evidence rollup claimable metrics | 5 |
| Accepted evidence rollup accepted issues | 0 |
| Accepted evidence rollup blocked claims | 5 |
| Business impact ledger | 1 |
| Business impact ledger accepted signals | 0 |
| Reviewer evidence kit | 1 |
| Reviewer evidence forms | 5 |
| Reviewer evidence script steps | 5 |
| Resume traction proof | 1 |
| Resume traction claimable now | 4 |
| Resume traction future claims | 4 |
| Resume traction blocked claims | 5 |
| Reviewer action queue | 1 |
| Reviewer action tasks | 8 |
| Reviewer action not-contacted entries | 8 |
| Reviewer action evidence goals | 5 |
| Reviewer outreach execution pack | 1 |
| Reviewer outreach ready messages | 8 |
| Reviewer outreach follow-up rules | 8 |
| Reviewer outreach not-sent entries | 8 |
| Reviewer outreach evidence goals | 5 |
| Reviewer outreach status board | 1 |
| Reviewer outreach status slots | 8 |
| Reviewer outreach status stages | 5 |
| Reviewer outreach status not-sent entries | 8 |
| Reviewer outreach status accepted evidence | 0 |
| Resume outcome metrics | 1 |
| Resume outcome metrics tracked | 6 |
| Resume outcome metrics claimable | 0 |
| Resume outcome metrics blocked | 6 |
| Resume outcome action checklist | 1 |
| Resume outcome action count | 5 |
| Resume outcome next actions needed | 5 |
| Resume outcome action accepted public evidence | 0 |
| Reviewer submission hub | 1 |
| Reviewer submission paths | 6 |
| Reviewer submission target metrics | 6 |
| Reviewer submission required fields | 23 |
| Outcome collection page | 1 |
| Outcome collection actions | 5 |
| Outcome collection submission paths | 6 |
| Outcome collection evidence fields | 23 |
| Public reviewer call | 1 |
| Public reviewer call segments | 3 |
| Public reviewer call submission paths | 6 |
| Public reviewer call outreach tasks | 8 |
| Public reviewer call evidence fields | 23 |
| Reviewer share kit | 1 |
| Reviewer share channels | 5 |
| Reviewer share ready messages | 5 |
| Reviewer share linked submission paths | 6 |
| Reviewer share required fields | 23 |
| Reviewer share not sent | 5 |
| API smoke report | 1 |
| API smoke checks | 6 |
| API smoke passed checks | 6 |
| Performance baseline | 1 |
| Performance route benchmarks | 2 |
| Performance measured endpoint calls | 24 |
| Demo usage baseline | 1 |
| Demo usage tracked funnel steps | 5 |
| Demo usage entrypoints verified | 6 |
| Business-data intake baseline | 1 |
| Business-data intake endpoints | 4 |
| Business-data intake API tests | 6 |
| Business-data intake max rows | 10000 |
| Business-data intake max columns | 80 |
| Community growth baseline | 1 |
| Community issue templates | 8 |
| Community labels | 7 |
| Community public growth channels | 9 |
| Impact review packet | 1 |
| Impact review business metrics | 12 |
| Impact review evidence links | 8 |
| Business problem casebook | 1 |
| Business problem cases | 1 |
| Business problem detected risks | 4 |
| Business problem owner handoffs | 4 |
| Public traction dashboard | 1 |
| Public traction surfaces | 4 |
| Public traction growth channels | 19 |
| Public traction resume upgrade rules | 3 |
| GitHub traffic snapshot | 1 |
| GitHub traffic available | 1 |
| Public availability snapshot | 1 |
| Public availability endpoints | 4 |
| Public availability reachable endpoints | 4 |
| Public availability successful workflows | 3 |
| Live project scorecard | 1 |
| Scorecard reviewer paths | 23 |
| OpenAPI required integration endpoints | 6 |
| OpenAPI paths | 14 |
| Recruiter-safe resume bullets | 3 |
| Recruiter pitch target roles | 4 |
| Application evidence pack | 1 |
| Application evidence links | 41 |
| AI Engineer review intake | 1 |
| AI Engineer review paths | 6 |
| AI Engineer review questions | 6 |
| AI Engineer review countable conditions | 5 |
| Pilot outreach messages | 3 |
| Pilot review paths | 10 |
| Pilot program segments | 3 |
| Pilot program weeks | 3 |
| Pilot review tracker | 1 |
| Pilot review tracker planned reviews | 3 |
| Pilot review tracker not-contacted entries | 3 |
| Pilot review tracker resume rules | 3 |
| Pilot conversion board | 1 |
| Pilot conversion stages | 6 |
| Pilot conversion claimable stages | 2 |
| Pilot conversion blocked stages | 4 |
| Resume outcome readiness | 1 |
| Resume outcome readiness stages | 6 |
| Resume outcome claimable stages | 2 |
| Resume outcome blocked stages | 4 |
| Resume outcome missing evidence items | 4 |
| External review evidence ledger | 1 |
| External review ledger entries | 0 |
| External review ledger requirement types | 5 |
| External review ledger linked reviews | 3 |
| Outcome upgrade playbook | 1 |
| Outcome upgrade rules | 5 |
| Outcome upgrade blocked rules | 5 |
| Outcome upgrade claimable-now signals | 6 |
| Reviewer feedback packet | 1 |
| Reviewer feedback tasks | 4 |
| Reviewer feedback evidence questions | 6 |
| Reviewer feedback conversion paths | 5 |
| Feedback intake quality | 1 |
| Feedback intake required sections | 5 |
| Feedback intake demo paths | 5 |
| Feedback intake outcome signals | 4 |
| Feedback intake captured evidence groups | 5 |
| Star growth kit | 1 |
| Star growth required topics | 16 |
| Star growth ethical actions | 4 |
| Star growth resume upgrade rules | 4 |
| Business-case intake | 1 |
| Business-case intake required sections | 8 |
| Business-case intake tried paths | 5 |
| Business-case intake outcome signals | 8 |
| Business-case intake captured evidence groups | 8 |
| Business-case intake resume outcome fields | 9 |
| Business-data replay packet | 1 |
| Business-data replay paths | 3 |
| Business-data replay evidence fields | 8 |
| Business-data replay safety requirements | 5 |
| Business replay demo | 1 |
| Business replay demo rows | 8 |
| Business replay demo findings | 5 |
| Business replay demo failed check types | 4 |
| Business replay demo rule references | 4 |
| Business replay demo root causes | 3 |
| Real-model runbook | 1 |
| Current real model runs | 0 |
| Real-model run commands | 5 |
| Real-model evidence fields | 15 |
| Real-model acceptance criteria | 8 |
| Real-model safety gates | 5 |
| AI Engineer readiness | 1 |
| AI Engineer readiness implemented signals | 8 |
| AI Engineer readiness partial signals | 1 |
| AI Engineer readiness not-claimed signals | 1 |
| Recommended remediation actions | 5 |
| Implemented LLM agent-readiness capabilities | 16 |
| Partial agent-readiness capabilities documented | 4 |

## Feedback Channels

- [Demo feedback](https://github.com/sunnnn2005/data-quality-agent/issues/new?template=demo_feedback.md) -> `external_feedback_items`
- [Bug report](https://github.com/sunnnn2005/data-quality-agent/issues/new?template=bug_report.md) -> `bug_feedback_items`
- [Feature request](https://github.com/sunnnn2005/data-quality-agent/issues/new?template=feature_request.md) -> `feature_feedback_items`
- [Business case review](https://github.com/sunnnn2005/data-quality-agent/issues/new?template=business_case_review.md) -> `business_case_feedback_items`
- [AI Engineer review](https://github.com/sunnnn2005/data-quality-agent/issues/new?template=ai_engineer_review.md) -> `ai_engineer_review_items`

## Resume-Safe Signals

- Public demo and v0.3.0 release
- 147 passing CI tests
- 4 support-ticket issue categories
- 3 evidence-ranked root-cause hypotheses
- 4 business risk areas mapped to 3 high-priority actions and 4 owner handoffs
- Dataset-level memory retrieval over recent sanitized traces
- 14-scenario agent evaluation harness
- 3 human-reviewed root-cause feedback labels
- Pilot review tracker with 3 planned reviewer segments, 3 not-contacted baseline entries, and 3 resume-upgrade rules
- Pilot conversion board with 6 outcome stages, 2 resume-safe readiness claims, and 4 blocked outcome claims until public evidence exists
- Resume outcome readiness evaluator with 6 stages, 2 claimable readiness lines, 4 blocked outcome claims, and 4 missing-evidence items
- External review evidence ledger with 5 public evidence types, 3 linked planned reviews, and 0 current evidence entries
- Outcome upgrade playbook with 5 metric thresholds, 5 blocked upgrade rules, and 6 baseline signals claimable now
- Resume claim upgrade ledger with 6 outcome metrics, 6 blocked upgrade rows, 0 claimable outcome rows, and exact future resume wording
- Reviewer feedback packet with 4 task paths, 6 evidence questions, and 5 metric conversion paths
- Reviewer funnel board with 4 public evidence paths and 7 remaining evidence items
- 3 recurring incident patterns retrieved from sanitized traces
- 2 observed run traces with fallback and verification status
- 2 mocked LLM calls with 360 tokens, prompt version, latency, retry budget, and estimated cost telemetry
- 7 allowed agent tools and 3 rejected unsafe PostgreSQL queries
- CI-verified agent capability matrix with 13 implemented LLM-agent checklist items, 4 partial maturity areas, and 1 explicit not-claimed area
- Local Docker Compose reviewer demo with 8 seeded PostgreSQL rows and 3 review paths
- Runnable release packet with 3 runnable surfaces, 4 acceptance checks, and 6 required API paths
- External-run evidence packet with public issue #18, 3 reviewer run paths, 8 required submission fields, and 3 resume-upgrade rules
- External reviewer request pack linked to issue #18 with 3 copy-ready messages, 3 run paths, 8 evidence fields, and zero-count baseline
- External-run quickstart page with 3 reviewer run paths, 8 evidence fields, public issue #18, and privacy boundaries
- External reviewer outreach tracker with 3 queued reviewer segments, 3 source messages, 3 not-contacted baseline entries, and public-evidence rules
- External reviewer evidence gate with 7 validation rules, 4 collected public GitHub issues, 3 linked outreach queue entries, 0 accepted public reviewer issues, and sensitive-data safeguards
- Accepted evidence rollup with 5 tracked outcome metrics, 0 accepted reviewer issues, and 5 blocked claims until public evidence exists
- Business impact ledger with 0 accepted business-impact signals, anonymized workflow fields, and blocked resume claims until public evidence exists
- Reviewer evidence kit with 5 public issue templates, 5 copy-ready privacy and permission steps, and zero current external outcome counts
- Resume traction proof with 4 claimable launch/quality signals, 4 threshold-based future outcome claims, and 5 blocked overclaiming rules
- Reviewer action queue with 8 concrete outreach tasks, 5 public evidence goals, 8 not-contacted baseline entries, and zero completed reviews claimed
- Reviewer outreach execution pack with 8 ready-to-send messages, 8 follow-up rules, 8 not-sent baseline entries, and zero sent outreach claimed
- Reviewer outreach status board tracking 8 reviewer slots, 5 status stages, and zero sent/replied/accepted outreach claims
- Resume outcome metrics board tracking 6 outcome metrics, 0 claimable outcome lines, 6 blocked outcome lines, and honest user/feedback/star baselines
- Resume outcome action checklist with 5 concrete next actions, 4 evaluated public GitHub issues, 0 accepted public evidence items, and 8 not-sent reviewer outreach slots
- Reviewer submission hub with 6 public submission paths, 6 tracked outcome metrics, 23 required evidence fields, and zero current outcome claims upgraded
- Outcome collection page with 5 next actions, 6 submission paths, 23 required evidence fields, 0 confirmed users, 0 feedback items, and 0 GitHub stars
- Public reviewer call linked to 3 reviewer segments, 6 submission paths, 8 outreach tasks, and 23 evidence fields without claiming outcomes
- Reviewer share kit with 5 copy-ready messages, 5 share channels, issue #19, 6 submission paths, and zero sent or completed outreach claimed
- CI-verified API smoke report covering 6 passing FastAPI route checks
- CI-verified local performance baseline covering 2 route benchmarks and 24 measured endpoint calls
- Public demo usage baseline with 5 tracked funnel steps and 6 verified entrypoints
- Business-data intake baseline covering 4 integration endpoints, 6 API tests, and bounded CSV uploads up to 10000 rows / 80 columns
- Community growth baseline with 8 issue templates, 7 configured labels, and 9 public contribution or feedback channels
- Impact review packet with 12 verified business metrics, 8 evidence links, 5 remediation actions, and 4 owner handoffs
- Business problem casebook with 1 verified case, 4 detected business risks, and 4 owner handoffs
- Public traction dashboard with 4 live project surfaces, 19 growth or review channels, 5 tracked funnel steps, and 3 resume upgrade rules
- GitHub traffic snapshot with 9 views, 3 unique visitors, 79 clones, and 50 unique cloners in GitHub's rolling 14-day window
- Public availability snapshot with 4/4 reachable public endpoints and 3/3 successful main-branch workflows
- 23 reviewer paths in a CI-verified live project scorecard
- CI-verified OpenAPI contract covering 6 integration endpoints
- 3 recruiter-safe resume bullets for 4 target roles
- 41 application evidence links in a recruiter-ready evidence pack
- GitHub discovery profile with 16 precise topics, 6 reviewer entrypoints, public homepage metadata, and zero-star baseline
- AI Engineer review intake with 6 review paths, 6 reviewer questions, 5 countable-evidence conditions, and zero accepted reviews
- 3 pilot outreach messages and 10 review paths for collecting real feedback
- 3 pilot participant segments across a 3-week feedback plan
- Feedback intake system with 5 required sections, 5 demo paths, 4 outcome signals, and 5 captured evidence groups
- Star growth kit with 16 verified repo topics, 4 ethical growth actions, and 4 resume upgrade rules with traffic context without inflating current stars
- Business-case intake path with 8 required sections, 5 tried paths, 8 outcome signals, and 8 captured evidence groups including 9 resume outcome fields
- Business-data replay packet with 3 safe replay paths, 8 evidence fields, 5 safety requirements, and zero current external replay claims
- Business replay demo with 8 anonymized rows, 5 findings, 4 failed check types, 4 business-rule references, and deterministic verification
- Real-model runbook with 5 run commands, 15 evidence fields, 8 acceptance criteria, 5 safety gates, and zero current real model run claims
- Real-model evidence capture gate with 17 required fields, 0 accepted real-model runs, and 4 blocked outcome claims until redacted telemetry passes
- AI Engineer readiness artifact with 8 implemented AI skill signals, 1 partial signal, and 1 explicitly blocked signal
- 5 evidence-backed remediation actions
- 16 implemented LLM agent-readiness capabilities
- 1 public fork and 0 public stars as current honest adoption baseline

## Not Claimed

- external users
- customer feedback
- enterprise production usage
- GitHub stars beyond the current public count
